| Date : 06/02/2012 | ||||||
| Symbol | Volume (Share) | % * | ||||
| Buy | Sell | Total | Net | |||
| 1 | BLAND | 10,005,000 | 2,174,000 | 12,179,000 | 7,831,000 | 14.67 |
| 2 | AP | 6,851,900 | 110,500 | 6,962,400 | 6,741,400 | 27.01 |
| 3 | GLOBAL | 4,258,600 | - | 4,258,600 | 4,258,600 | 30.83 |
| 4 | ZMICO | 4,471,300 | 310,300 | 4,781,600 | 4,161,000 | 14.33 |
| 5 | THRE | 3,998,900 | 55,000 | 4,053,900 | 3,943,900 | 16.88 |
| 6 | KBANK | 5,035,800 | 1,210,088 | 6,245,888 | 3,825,712 | 44.22 |
| 7 | IVL | 4,648,000 | 1,108,700 | 5,756,700 | 3,539,300 | 4.56 |
| 8 | LANNA | 2,575,700 | 58,800 | 2,634,500 | 2,516,900 | 19.73 |
| 9 | JAS | 2,614,300 | 200,000 | 2,814,300 | 2,414,300 | 1.46 |
| 10 | TISCO | 2,607,236 | 352,700 | 2,959,936 | 2,254,536 | 34.71 |
| 11 | EARTH | 2,608,200 | 543,900 | 3,152,100 | 2,064,300 | 1.74 |
| 12 | BBL | 4,195,600 | 2,169,000 | 6,364,600 | 2,026,600 | 38.15 |
| 13 | TOP | 1,541,300 | 32,200 | 1,573,500 | 1,509,100 | 12.32 |
| 14 | GJS | 1,500,000 | - | 1,500,000 | 1,500,000 | 1.61 |
| 15 | RS | 1,935,000 | 578,000 | 2,513,000 | 1,357,000 | 5.66 |
| 16 | KGI | 1,282,000 | 20,000 | 1,302,000 | 1,262,000 | 11.7 |
| 17 | TRUBB | 1,282,000 | 30,052 | 1,312,052 | 1,251,948 | 3.65 |
| 18 | CENTEL | 1,522,600 | 329,000 | 1,851,600 | 1,193,600 | 28.47 |
| 19 | MAJOR | 2,516,300 | 1,388,600 | 3,904,900 | 1,127,700 | 52.24 |
| 20 | BAY | 9,847,800 | 8,814,040 | 18,661,840 | 1,033,760 | 42.5 |
วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
20 อันดับต่าชาติเข้าซื้อ 6/2/55
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น